
인치17~22″
사이즈16개
최대 하중560~950 kg
속도기호W~Y
빗길 24 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 3 43.6~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 30 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/50R17 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R22 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/35R22 | 106W950 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 16개 | 12 | 13 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 12개 | 12 | 34 |
| 포텐자 아드레날린 RE005브리지스톤 | 12개 | 1 | 34 |
| 피제로피렐리 | 11개 | 12 | 14 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 3 | 16개 | 24 | 14 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 12개 | 13 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 5 | 8개 | 13 | 13 |
| 이글 F1 슈퍼스포츠 | 7개 | 12 | 24 |
| 옵티라이프 A S | 6개 | 3 | 3 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표