
인치20~21″
사이즈7개
최대 하중750~925 kg
속도기호W~Y
빗길 12 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 벤투스 아이온 S IK01 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 벤투스 아이온 S IK010 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 245/40R21 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/35R21 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 5개 | 1 | 12 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 4개 | 1 | 13 |
| 엑스타 스포츠 S PS72금호타이어 | 4개 | 1 | 3 |
| 스포츠콘택트 7콘티넨탈 | 4개 | 1 | 3 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 아이온 S IK01 | 7개 | 12 | 2 |
| 벤투스 에보 K137 | 7개 | 1 | 23 |
| 아이온 에보 IK01A | 6개 | 12 | 2 |
| 아이온 에보 AS IH01A | 6개 | 23 | 2 |
| 벤투스 S1 에보 Z AS H129 | 4개 | 23 | 23 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표