
인치18~22″
사이즈30개
최대 하중690~1,250 kg
속도기호V~Y
빗길 3 연비 12연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · EnnoV PREMIUM / VA91 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · EnnoV PREMIUM / VA910 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 215/50R19 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 225/55R18 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 225/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 235/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/45R18 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R19 | 108V1,000 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 245/40R20 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R20 | 106V950 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/50R18 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/50R19 | 109W1,030 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R20 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R21 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R19 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R20 | 108V1,000 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 255/50R19 | 110V1,060 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 255/50R20 | 111V1,090 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 255/60R19 | 116V1,250 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R20 | 111Y1,090 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/40R19 | 108W1,000 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/50R20 | 116V1,250 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 285/35R22 | 109Y1,030 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 285/40R19 | 110W1,060 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 285/40R20 | 111V1,090 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 285/45R21 | 116W1,250 kg270 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 26개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 24개 | 12 | 14 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스콘티넨탈 | 20개 | 2 | 4 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 19개 | 12 | 13 |
금호타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| EnnoV PREMIUM / VA91 | 30개 | 3 | 12 |
| 크루젠 GT 프로 HP72 | 14개 | 3 | 12 |
| 마제스티 X 솔루스 TA92 | 14개 | 3 | 13 |
| 엑스타 스포츠 PS72 | 13개 | 12 | 13 |
| 엑스타 PS71 | 13개 | 12 | 34 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·금호타이어 등급표