
인치19″
사이즈2개
최대 하중825~875 kg
속도기호Y
빗길 12 연비 3연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 엔페라 RU1 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 엔페라 RU10 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| e.SPORT MAXX던롭 | 1개 | 1 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 1개 | 1 | 1 |
| 엑스타 스포츠 PS72금호타이어 | 1개 | 1 | 1 |
| 에코콘택트 6콘티넨탈 | 1개 | 1 | 1 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 엔페라 RU1 | 2개 | 12 | 3 |
| 엔페라 스포츠 | 2개 | 2 | 1 |
| 엔페라 슈프림 S | 1개 | 3 | 1 |
| 로디안 GTX EV | 1개 | 3 | 1 |
| 로디안 GTX | 1개 | 3 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표