
인치16~22″
사이즈48개
최대 하중560~1,180 kg
속도기호H~Y
빗길 34 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 엔페라 슈프림 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 엔페라 슈프림0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 205/60R16 | 96V710 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 215/60R16 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 215/60R17 | 96H710 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 215/65R17 | 99H775 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R19 | 93W650 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R16 | 99W775 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 225/60R16 | 98V750 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/35R19 | 91W615 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 235/50R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 245/35R20 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/35R21 | 96W710 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 255/35R19 | 96W710 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 255/35R20 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/40R18 | 99W775 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 255/40R21 | 102W850 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 255/45R18 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/55R19 | 111V1,090 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/60R19 | 109H1,030 kg210 km/h | 3 | 3 |
| 255/65R18 | 111H1,090 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 265/35R19 | 98W750 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 265/40R22 | 106W950 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 265/50R19 | 110W1,060 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 265/55R19 | 113W1,150 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 265/65R17 | 112H1,120 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/30R20 | 97W730 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 275/30R21 | 98W750 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 275/35R22 | 104W900 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 275/40R18 | 103W875 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 275/40R22 | 107W975 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 275/50R20 | 113W1,150 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 285/40R20 | 108W1,000 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 285/40R22 | 110W1,060 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 285/45R19 | 111W1,090 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 295/40R20 | 110W1,060 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 305/40R20 | 112W1,120 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 315/30R22 | 107Y975 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 315/35R20 | 110W1,060 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 325/35R22 | 114W1,180 kg270 km/h | 4 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 37개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 34개 | 12 | 14 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스콘티넨탈 | 28개 | 2 | 4 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 26개 | 12 | 13 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표