
인치18~24″
사이즈39개
최대 하중650~1,215 kg
속도기호V~Y
빗길 12 연비 12연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 피제로 E 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 피제로 E0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R21 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 235/50R19 | 103V875 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 235/50R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/50R20 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/35R22 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R22 | 103V875 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R21 | 106W950 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/50R20 | 109W1,030 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 255/50R20 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/50R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 265/35R23 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 265/45R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 275/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 275/45R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 275/50R20 | 113V1,150 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 275/50R20 | 113W1,150 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 285/35R22 | 106V950 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 285/45R21 | 113V1,150 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 305/35R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 315/30R24 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 1 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 2개 | 1 | 12 |
| 엑스타 스포츠 PS72금호타이어 | 2개 | 1 | 23 |
| 엑스타 스포츠 S PS72금호타이어 | 2개 | 1 | 34 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 2개 | 1 | 3 |
피렐리 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로 E | 39개 | 12 | 12 |
| 피제로 | 33개 | 12 | 13 |
| SCORPION ZERO ALL SEASON | 18개 | 14 | 23 |
| 스콜피온 MS | 15개 | 12 | 12 |
| 스콜피온 베르디 올시즌 | 11개 | 13 | 13 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표