
인치15~19″
사이즈16개
최대 하중475~800 kg
속도기호V~W
빗길 13 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 어드반 플레바 V701 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 어드반 플레바 V7010 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 185/55R15 | 82V475 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 195/50R15 | 82V475 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 195/50R16 | 84V500 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 195/55R15 | 85V515 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 195/55R16 | 87V545 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 205/40R18 | 86W530 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 205/50R16 | 87V545 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 205/55R15 | 88V560 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 205/55R17 | 91V615 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 215/40R17 | 87W545 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 215/40R18 | 89W580 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 255/30R19 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 265/30R19 | 93W650 kg270 km/h | 1 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 프라이머시 4미쉐린 | 1개 | 2 | 3 |
| BLUE RESPONSE TG던롭 | 1개 | 2 | 4 |
요코하마 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 어드반 플레바 V701 | 16개 | 13 | 4 |
| BluEarth-GT AE51 | 4개 | 3 | 34 |
| ADVAN APEX V601 | 2개 | 2 | 3 |
| 어드반 V61 | 1개 | 2 | 2 |
| GEOLANDAR CV G058 | 1개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표