
인치16~21″
사이즈42개
최대 하중615~1,150 kg
속도기호H~Y
빗길 1 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 익스트림콘택트 XC7 43.3 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 익스트림콘택트 XC70 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91V615 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 205/55R17 | 91V615 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 205/60R16 | 96V710 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 215/50R17 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 215/55R17 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 215/55R18 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 215/60R16 | 95V690 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 215/60R17 | 96H710 kg210 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R17 | 94V670 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/50R17 | 98W750 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/50R18 | 95V690 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/55R17 | 101W825 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/55R18 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/55R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/60R17 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/60R18 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R19 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R18 | 101W825 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R17 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R18 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/65R17 | 108V1,000 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R20 | 103V875 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R18 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R20 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R18 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 255/55R18 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/45R21 | 113W1,150 kg270 km/h | 1 | 4 |
콘티넨탈 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 익스트림콘택트 XC7 | 42개 | 1 | 4 |
| UltraContact UCJ | 28개 | 3 | 4 |
| TechContact TCGold | 23개 | 3 | 4 |
| 울트라콘택트 UX7 | 22개 | 1 | 4 |
| ComfortContact CCK | 22개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·콘티넨탈 등급표