
인치16~22″
사이즈55개
최대 하중630~1,250 kg
속도기호H~Y
빗길 1 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 울트라콘택트 UX7 43.3 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 울트라콘택트 UX70 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 92W630 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 215/55R18 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 215/60R17 | 96H710 kg210 km/h | 1 | 4 |
| 215/65R16 | 98H750 kg210 km/h | 1 | 4 |
| 215/65R17 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 215/70R16 | 100H800 kg210 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/55R18 | 102V850 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/60R17 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/60R18 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 225/65R17 | 102V850 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R18 | 101V825 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R17 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R18 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/55R20 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/65R17 | 108V1,000 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/65R18 | 106V950 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R20 | 103W875 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R20 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 245/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 245/60R18 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/45R19 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/50R20 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/55R18 | 109W1,030 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 255/55R18 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/55R19 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/55R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/60R18 | 112V1,120 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/40R22 | 106W950 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/45R21 | 108W1,000 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 265/50R19 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/50R20 | 111V1,090 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 275/40R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/50R20 | 113W1,150 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 275/55R19 | 111W1,090 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 285/40R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/45R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/45R21 | 113W1,150 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/50R20 | 116W1,250 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/40R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
콘티넨탈 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 울트라콘택트 UX7 | 55개 | 1 | 4 |
| 익스트림콘택트 XC7 | 22개 | 1 | 4 |
| 콘티스포츠콘택트 5 | 18개 | 13 | 24 |
| EcoContact 6 Q | 17개 | 12 | 12 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스 | 17개 | 2 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·콘티넨탈 등급표