BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

던롭

SP SPORT MAXX 060+

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 21%

브랜드별 제품 › 던롭

인치16~21″
사이즈62개
최대 하중560~1,090 kg
속도기호V~Y
빗길 2 연비 34연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · SP SPORT MAXX 060+ 43.6~47.9 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · SP SPORT MAXX 060+0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/45R1788Y560 kg300 km/h24
205/50R1793Y650 kg300 km/h24
205/55R1694W670 kg270 km/h24
215/45R1791Y615 kg300 km/h24
215/50R1795Y690 kg300 km/h24
215/55R1697Y730 kg300 km/h24
215/55R1794Y670 kg300 km/h24
225/40R1892Y630 kg300 km/h24
225/40R1993Y650 kg300 km/h24
225/45R1794Y670 kg300 km/h24
225/45R1895Y690 kg300 km/h24
225/45R1992W630 kg270 km/h24
225/50R1798Y750 kg300 km/h24
225/55R17101Y825 kg300 km/h24
225/55R18102Y850 kg300 km/h24
235/35R1991Y615 kg300 km/h24
235/40R1895Y690 kg300 km/h24
235/40R1996Y710 kg300 km/h24
235/45R1797Y730 kg300 km/h24
235/45R1894Y670 kg300 km/h24
235/45R1898Y750 kg300 km/h24
235/50R18101Y825 kg300 km/h24
235/50R19103W875 kg270 km/h24
235/55R17103Y875 kg300 km/h24
235/55R19105Y925 kg300 km/h24
235/55R20102V850 kg240 km/h24
235/65R17108W1,000 kg270 km/h23
245/35R1993Y650 kg300 km/h24
245/35R2095Y690 kg300 km/h24
245/40R1897Y730 kg300 km/h24
245/40R1998Y750 kg300 km/h24
245/40R2099Y775 kg300 km/h24
245/45R1799Y775 kg300 km/h24
245/45R18100Y800 kg300 km/h24
245/45R20103Y875 kg300 km/h24
245/50R18100Y800 kg300 km/h24
245/50R19105W925 kg270 km/h24
245/60R18105V925 kg240 km/h23
255/35R1894Y670 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h24
255/35R2097Y730 kg300 km/h24
255/40R19100Y800 kg300 km/h24
255/40R20101Y825 kg300 km/h24
255/45R18103Y875 kg300 km/h24
255/45R20105Y925 kg300 km/h24
255/50R19107Y975 kg300 km/h24
255/50R20109Y1,030 kg300 km/h24
255/55R18109Y1,030 kg300 km/h24
255/55R19111W1,090 kg270 km/h24
265/35R1897Y730 kg300 km/h24
265/50R19110Y1,060 kg300 km/h24
265/50R20111Y1,090 kg300 km/h24
275/30R2097Y730 kg300 km/h24
275/35R19100Y800 kg300 km/h24
275/35R20102Y850 kg300 km/h24
275/40R19105Y925 kg300 km/h24
275/40R20106Y950 kg300 km/h24
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h24
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h24
275/50R20109W1,030 kg270 km/h24
295/35R21107Y975 kg300 km/h24
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h24
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h24

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어47개113
파워지피렐리37개123
피제로피렐리35개114
이글 F1 어시메트릭 6굿이어34개113

던롭 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
SP SPORT MAXX 060+62개234
SPORT MAXX LUX44개234
BLUE RESPONSE TG12개24
GRANDTREK PT59개2434
VEURO VE3043개23

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·던롭 등급표