
인치17~21″
사이즈71개
최대 하중560~1,030 kg
속도기호H~W
빗길 2 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · SPORT MAXX LUX 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · SPORT MAXX LUX0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 195/50R19 | 88H560 kg210 km/h | 2 | 3 |
| 195/60R17 | 90H600 kg210 km/h | 2 | 4 |
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 205/50R17 | 89V580 kg240 km/h | 2 | 4 |
| 205/55R17 | 95V690 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 215/45R18 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 215/50R17 | 95V690 kg240 km/h | 2 | 4 |
| 215/50R18 | 92V630 kg240 km/h | 2 | 4 |
| 215/55R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/55R18 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 215/60R17 | 96H710 kg210 km/h | 2 | 4 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/40R19 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R21 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/50R17 | 98V750 kg240 km/h | 2 | 4 |
| 225/50R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/55R17 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/55R18 | 98V750 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 225/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 225/60R17 | 99H775 kg210 km/h | 2 | 4 |
| 225/60R18 | 100H800 kg210 km/h | 2 | 4 |
| 225/65R17 | 102H850 kg210 km/h | 2 | 3 |
| 235/35R19 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 235/40R19 | 92W630 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 235/45R19 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 4 |
| 235/45R21 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 235/50R19 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/50R21 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/55R17 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/55R20 | 102V850 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 4 |
| 235/60R19 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 4 |
| 235/65R18 | 106V950 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 245/35R19 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 245/35R20 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R20 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R21 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R17 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R20 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/50R18 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/50R19 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R18 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R19 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R20 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R18 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R19 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 255/55R18 | 109V1,030 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R18 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R19 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 275/30R20 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R19 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R20 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R21 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R19 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 275/40R20 | 106W950 kg270 km/h | 2 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 48개 | 1 | 13 |
| 파워지피렐리 | 44개 | 1 | 23 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 39개 | 1 | 23 |
| 맥스콘택트 MC7콘티넨탈 | 36개 | 1 | 4 |
던롭 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| SPORT MAXX LUX | 71개 | 2 | 34 |
| SP SPORT MAXX 060+ | 44개 | 2 | 4 |
| GRANDTREK PT5 | 12개 | 24 | 34 |
| BLUE RESPONSE TG | 12개 | 2 | 4 |
| SP SPORT MAXX 060 | 5개 | 12 | 23 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·던롭 등급표