
인치19″
사이즈2개
최대 하중650~800 kg
속도기호Y
빗길 23 연비 24연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 아이온 에보 IK01한국타이어 | 2개 | 1 | 1 |
| 투란자 6브리지스톤 | 2개 | 1 | 1 |
| 피제로피렐리 | 2개 | 1 | 1 |
| 엑스타 스포츠 PS72금호타이어 | 2개 | 1 | 23 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 | 2개 | 23 | 24 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 2개 | 1 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 5 | 1개 | 1 | 3 |
| ELECTRICDRIVE | 1개 | 2 | 1 |
| ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6 | 1개 | 2 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표