
인치16~22″
사이즈46개
최대 하중615~1,030 kg
속도기호T~Y
빗길 13 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 투란자 6 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 투란자 60 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/55R17 | 95V690 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 205/65R17 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 215/50R18 | 92T630 kg190 km/h | 1 | 2 |
| 215/50R19 | 97H730 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 215/60R17 | 96H710 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 215/60R18 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 215/65R16 | 98H750 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R19 | 93T650 kg190 km/h | 1 | 2 |
| 225/40R19 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/40R20 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 225/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R19 | 92T630 kg190 km/h | 2 | 1 |
| 225/50R18 | 95V690 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/65R17 | 102H850 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 235/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 235/40R20 | 96V710 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/45R18 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R19 | 99H775 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/45R20 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 235/45R21 | 101T825 kg190 km/h | 2 | 1 |
| 235/50R19 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R19 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 235/50R20 | 100T800 kg190 km/h | 2 | 1 |
| 235/50R20 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R18 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R20 | 105T925 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R19 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R18 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R20 | 97V730 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R21 | 102T850 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R19 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R19 | 100V800 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R20 | 101T825 kg190 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R20 | 109T1,030 kg190 km/h | 2 | 1 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/30R21 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 295/35R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 16개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 12개 | 1 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 11개 | 1 | 13 |
| 파워지피렐리 | 11개 | 1 | 23 |
브리지스톤 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 투란자 6 | 46개 | 13 | 14 |
| 포텐자 스포츠 | 21개 | 12 | 14 |
| DRIVEGUARD PLUS | 10개 | 34 | 4 |
| 포텐자 아드레날린 RE005 | 9개 | 1 | 34 |
| 포텐자 스포츠 A S | 9개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·브리지스톤 등급표