BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

브리지스톤 · POTENZA SPORT

포텐자 스포츠

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 3%

브랜드별 제품 › 브리지스톤

브리지스톤 포텐자 스포츠
인치18~24″
사이즈72개
최대 하중580~1,180 kg
속도기호T~Y
빗길 13 연비 14연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 포텐자 스포츠 53.7 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 포텐자 스포츠0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
215/40R1889Y580 kg300 km/h24
225/40R1892Y630 kg300 km/h13
225/40R2094T670 kg190 km/h14
225/45R1992W630 kg270 km/h14
225/55R19103H875 kg210 km/h13
235/35R1991Y615 kg300 km/h13
235/35R1991Y615 kg300 km/h14
235/40R1996H710 kg210 km/h12
235/40R1996H710 kg210 km/h14
235/40R2096H710 kg210 km/h23
235/40R2096H710 kg210 km/h14
235/45R1999V775 kg240 km/h23
235/45R20100H800 kg210 km/h14
235/45R20100Y800 kg300 km/h12
235/50R19103Y875 kg300 km/h22
235/55R20105Y925 kg300 km/h13
245/35R1993Y650 kg300 km/h13
245/35R2091Y615 kg300 km/h24
245/35R2095Y690 kg300 km/h14
245/40R1994Y670 kg300 km/h14
245/40R1998Y750 kg300 km/h13
245/40R2099Y775 kg300 km/h14
245/45R19102Y850 kg300 km/h14
245/50R19105H925 kg210 km/h22
255/35R1996Y710 kg300 km/h14
255/35R2097Y730 kg300 km/h14
255/35R2097Y730 kg300 km/h24
255/35R2299Y775 kg300 km/h14
255/40R20101H825 kg210 km/h12
255/40R20101Y825 kg300 km/h11
255/40R20101Y825 kg300 km/h14
255/40R21102Y850 kg300 km/h13
255/40R22103Y875 kg300 km/h13
255/45R19100V800 kg240 km/h13
255/45R20105W925 kg270 km/h11
255/45R20105W925 kg270 km/h22
255/45R21106Y950 kg300 km/h13
255/45R22107W975 kg270 km/h12
255/50R20109V1,030 kg240 km/h11
255/55R20110Y1,060 kg300 km/h22
265/30R1993Y650 kg300 km/h14
265/30R2196Y710 kg300 km/h24
265/35R2095Y690 kg300 km/h14
265/35R2099Y775 kg300 km/h13
265/35R2099Y775 kg300 km/h24
265/35R21101Y825 kg300 km/h21
265/35R23103Y875 kg300 km/h13
265/40R20104Y900 kg300 km/h12
265/40R20104Y900 kg300 km/h14
265/40R22106Y950 kg300 km/h13
265/45R20108Y1,000 kg300 km/h13
265/50R19110Y1,060 kg300 km/h12
275/30R1996Y710 kg300 km/h14
275/30R2097Y730 kg300 km/h13
275/30R2097Y730 kg300 km/h14
275/35R19100Y800 kg300 km/h14
275/35R20102Y850 kg300 km/h13
275/35R21103Y875 kg300 km/h13
275/40R19105Y925 kg300 km/h14
275/40R20106Y950 kg300 km/h14
285/30R1998Y750 kg300 km/h14
285/30R2099Y775 kg300 km/h14
285/35R19103Y875 kg300 km/h13
285/35R19103Y875 kg300 km/h14
285/35R20100Y800 kg300 km/h24
285/35R20104Y900 kg300 km/h13
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h13
285/45R20112Y1,120 kg300 km/h12
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h12
295/30R20101Y825 kg300 km/h13
295/35R20105Y925 kg300 km/h14
295/35R21107Y975 kg300 km/h13
295/35R21107Y975 kg300 km/h14
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h23
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h14
295/40R20110W1,060 kg270 km/h21
295/40R20110W1,060 kg270 km/h32
295/40R20110Y1,060 kg300 km/h13
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h13
295/45R20114Y1,180 kg300 km/h22
305/30R19102Y850 kg300 km/h14
305/30R21104Y900 kg300 km/h22
305/35R20104Y900 kg300 km/h34
315/30R20101Y825 kg300 km/h14
315/30R23108Y1,000 kg300 km/h13
315/30R23108Y1,000 kg300 km/h14
315/30R24109Y1,030 kg300 km/h13
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h14
325/30R20102Y850 kg300 km/h14
325/30R21108Y1,000 kg300 km/h23
325/30R21108Y1,000 kg300 km/h33
325/30R21108Y1,000 kg300 km/h34
325/35R22114Y1,180 kg300 km/h13
345/30R21111Y1,090 kg300 km/h33
345/30R21111Y1,090 kg300 km/h34
355/25R22108Y1,000 kg300 km/h33

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어8개13
피제로피렐리7개113
스포츠콘택트 7콘티넨탈5개13
벤투스 S1 에보 Z K129한국타이어3개1224

브리지스톤 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
포텐자 스포츠72개1314
투란자 621개1313
포텐자 스포츠 A S13개34
포텐자 아드레날린 RE00511개134
투란자 EV6개34

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·브리지스톤 등급표