
인치18~24″
사이즈72개
최대 하중580~1,180 kg
속도기호T~Y
빗길 13 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 포텐자 스포츠 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 포텐자 스포츠0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 89Y580 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R20 | 94T670 kg190 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R19 | 92W630 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/55R19 | 103H875 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/40R19 | 96H710 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 235/40R19 | 96H710 kg210 km/h | 1 | 4 |
| 235/40R20 | 96H710 kg210 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R20 | 96H710 kg210 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R19 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R20 | 100H800 kg210 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R20 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 235/50R19 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R20 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R19 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R19 | 105H925 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/35R22 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R20 | 101H825 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R22 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/45R19 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R21 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/45R22 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/55R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/30R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/30R21 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 265/35R23 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/50R19 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/35R19 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R19 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/35R20 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/45R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/35R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 295/35R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/40R20 | 110W1,060 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 295/40R20 | 110W1,060 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 295/40R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/45R20 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 305/30R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 305/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/30R23 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/30R23 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/30R24 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 325/30R20 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 325/30R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 325/30R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 325/30R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 325/35R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 345/30R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 345/30R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 355/25R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 8개 | 1 | 3 |
| 피제로피렐리 | 7개 | 1 | 13 |
| 스포츠콘택트 7콘티넨탈 | 5개 | 1 | 3 |
| 벤투스 S1 에보 Z K129한국타이어 | 3개 | 12 | 24 |
브리지스톤 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 포텐자 스포츠 | 72개 | 13 | 14 |
| 투란자 6 | 21개 | 13 | 13 |
| 포텐자 스포츠 A S | 13개 | 3 | 4 |
| 포텐자 아드레날린 RE005 | 11개 | 1 | 34 |
| 투란자 EV | 6개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·브리지스톤 등급표