
인치18~22″
사이즈17개
최대 하중690~950 kg
속도기호W~Y
빗길 3 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 포텐자 스포츠 A S 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 포텐자 스포츠 A S0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 17개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 17개 | 12 | 13 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스콘티넨탈 | 17개 | 2 | 4 |
| 아트레조 ZSR2사일룬 | 15개 | 2 | 3 |
브리지스톤 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 포텐자 스포츠 A S | 17개 | 3 | 4 |
| 포텐자 스포츠 | 13개 | 12 | 14 |
| 투란자 6 | 9개 | 12 | 12 |
| 포텐자 아드레날린 RE005 | 8개 | 1 | 34 |
| FIREHAWK SPORT 01 | 6개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·브리지스톤 등급표