BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

사일룬 · ATREZZO ZSR2

아트레조 ZSR2

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 23%

브랜드별 제품 › 사일룬

인치16~20″
사이즈64개
최대 하중500~1,120 kg
속도기호W~Y
빗길 2 연비 3연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 아트레조 ZSR2 43.6~47.9 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 아트레조 ZSR20 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/40R1784Y500 kg300 km/h23
205/40R1784Y500 kg300 km/h23
205/45R1788W560 kg270 km/h23
205/45R1788W560 kg270 km/h23
205/50R1793W650 kg270 km/h23
205/55R1691Y615 kg300 km/h23
205/55R1694Y670 kg300 km/h23
215/40R1787Y545 kg300 km/h23
215/40R1889Y580 kg300 km/h23
215/40R1889Y580 kg300 km/h23
215/45R1791Y615 kg300 km/h23
215/45R1791Y615 kg300 km/h23
215/45R1893Y650 kg300 km/h23
215/45R1893Y650 kg300 km/h23
215/50R1795W690 kg270 km/h23
215/50R1896W710 kg270 km/h23
215/55R1697W730 kg270 km/h23
215/55R1798W750 kg270 km/h23
225/35R1887Y545 kg300 km/h23
225/35R1988Y560 kg300 km/h23
225/35R1988Y560 kg300 km/h23
225/35R2090Y600 kg300 km/h23
225/35R2090Y600 kg300 km/h23
225/40R1892Y630 kg300 km/h23
225/40R1892Y630 kg300 km/h23
225/40R1993Y650 kg300 km/h23
225/40R1993Y650 kg300 km/h23
225/45R1794Y670 kg300 km/h23
225/45R1794Y670 kg300 km/h23
225/45R1895Y690 kg300 km/h23
225/45R1895Y690 kg300 km/h23
225/45R1996Y710 kg300 km/h23
225/45R1996Y710 kg300 km/h23
225/50R1798W750 kg270 km/h23
225/50R1899Y775 kg300 km/h23
225/55R1699W775 kg270 km/h23
225/55R17101W825 kg270 km/h23
235/35R1991Y615 kg300 km/h23
235/35R1991Y615 kg300 km/h23
235/40R1895Y690 kg300 km/h23
235/40R1895Y690 kg300 km/h23
235/40R1996Y710 kg300 km/h23
235/40R1996Y710 kg300 km/h23
235/45R1797Y730 kg300 km/h23
235/45R1898Y750 kg300 km/h23
235/45R1898Y750 kg300 km/h23
235/45R1999Y775 kg300 km/h23
235/45R20100W800 kg270 km/h23
235/45R20100W800 kg270 km/h23
235/50R17100W800 kg270 km/h23
235/50R18101Y825 kg300 km/h23
245/35R1993Y650 kg300 km/h23
245/35R1993Y650 kg300 km/h23
245/35R2095Y690 kg300 km/h23
245/35R2095Y690 kg300 km/h23
245/40R1897Y730 kg300 km/h23
245/40R1897Y730 kg300 km/h23
245/40R1998Y750 kg300 km/h23
245/40R1998Y750 kg300 km/h23
245/40R2099Y775 kg300 km/h23
245/40R2099Y775 kg300 km/h23
245/45R1799Y775 kg300 km/h23
245/45R18100Y800 kg300 km/h23
245/45R18100Y800 kg300 km/h23
245/45R19102Y850 kg300 km/h23
245/45R19102Y850 kg300 km/h23
245/45R20103Y875 kg300 km/h23
245/45R20103Y875 kg300 km/h23
255/35R1894Y670 kg300 km/h23
255/35R1894Y670 kg300 km/h23
255/35R1996Y710 kg300 km/h23
255/35R1996Y710 kg300 km/h23
255/35R2097Y730 kg300 km/h23
255/35R2097Y730 kg300 km/h23
255/40R19100Y800 kg300 km/h23
255/40R19100Y800 kg300 km/h23
255/40R20101Y825 kg300 km/h23
255/40R20101Y825 kg300 km/h23
255/45R18103Y875 kg300 km/h23
255/45R19104Y900 kg300 km/h23
255/45R19104Y900 kg300 km/h23
255/45R20105Y925 kg300 km/h23
255/45R20105Y925 kg300 km/h23
265/35R1897Y730 kg300 km/h23
265/35R1897Y730 kg300 km/h23
265/35R1998Y750 kg300 km/h23
265/35R1998Y750 kg300 km/h23
275/30R1996Y710 kg300 km/h23
275/30R1996Y710 kg300 km/h23
275/30R2097Y730 kg300 km/h23
275/30R2097Y730 kg300 km/h23
275/35R19100Y800 kg300 km/h23
275/35R19100Y800 kg300 km/h23
275/35R20102Y850 kg300 km/h23
275/35R20102Y850 kg300 km/h23
275/40R18103Y875 kg300 km/h23
275/40R18103Y875 kg300 km/h23
275/40R19105Y925 kg300 km/h23
275/40R19105Y925 kg300 km/h23
275/40R20106Y950 kg300 km/h23
275/40R20106Y950 kg300 km/h23
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h23
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h23
285/30R1998Y750 kg300 km/h23
285/30R1998Y750 kg300 km/h23
285/40R19107Y975 kg300 km/h23
285/40R19107Y975 kg300 km/h23
305/40R20112Y1,120 kg300 km/h23
305/40R20112Y1,120 kg300 km/h23
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h23
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h23

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어47개113
맥스콘택트 MC7콘티넨탈40개14
파일럿 스포츠 5미쉐린39개13
파워지피렐리35개123

사일룬 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
아트레조 ZSR264개23
AGILITY UHP AS40개34
RXMOTION UHP HPX0139개34
RXMOTION DU7137개44
ATREZZO ZSR29개24

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표