BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

사일룬

AGILITY UHP AS

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 46%

브랜드별 제품 › 사일룬

인치16~20″
사이즈53개
최대 하중545~975 kg
속도기호V~Y
빗길 3 연비 4연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · AGILITY UHP AS 48.3~53.7 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · AGILITY UHP AS0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/45R1687W545 kg270 km/h34
205/45R1788W560 kg270 km/h34
205/50R1687W545 kg270 km/h34
205/50R1793W650 kg270 km/h34
205/55R1691W615 kg270 km/h34
215/45R1791W615 kg270 km/h34
215/45R1893W650 kg270 km/h34
215/50R1791V615 kg240 km/h34
215/55R1798W750 kg270 km/h34
225/40R1892W630 kg270 km/h34
225/40R1993W650 kg270 km/h34
225/45R1791V615 kg240 km/h34
225/45R1895W690 kg270 km/h34
225/45R1992W630 kg270 km/h34
225/50R1798V750 kg240 km/h34
225/50R1899W775 kg270 km/h34
225/55R17101W825 kg270 km/h34
225/55R18102W850 kg270 km/h34
225/55R19103W875 kg270 km/h34
235/35R1991W615 kg270 km/h34
235/40R1895W690 kg270 km/h34
235/40R1992W630 kg270 km/h34
235/45R1797W730 kg270 km/h34
235/45R1898W750 kg270 km/h34
235/50R17100W800 kg270 km/h34
235/50R1897W730 kg270 km/h34
235/50R19103W875 kg270 km/h34
235/55R17103W875 kg270 km/h34
235/55R18104W900 kg270 km/h34
235/55R19105W925 kg270 km/h34
235/55R20102W850 kg270 km/h34
245/35R1993W650 kg270 km/h34
245/35R2095W690 kg270 km/h34
245/40R1795V690 kg240 km/h34
245/40R1897W730 kg270 km/h34
245/40R1998W750 kg270 km/h34
245/40R2099Y775 kg300 km/h34
245/45R1799W775 kg270 km/h34
245/45R18100W800 kg270 km/h34
245/45R19102W850 kg270 km/h34
245/45R20103Y875 kg300 km/h34
245/50R19101W825 kg270 km/h34
245/50R20105W925 kg270 km/h34
245/55R18107W975 kg270 km/h34
255/35R1890W600 kg270 km/h34
255/35R1996W710 kg270 km/h34
255/40R19100W800 kg270 km/h34
255/40R20101Y825 kg300 km/h34
255/45R19104W900 kg270 km/h34
255/45R20105Y925 kg300 km/h34
275/35R20102Y850 kg300 km/h34
275/40R19101W825 kg270 km/h34
275/40R20106Y950 kg300 km/h34

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
SPORT MAXX LUX던롭44개234
SP SPORT MAXX 060+던롭41개24
벤투스 에보 K137한국타이어37개1213
파워지피렐리37개123

사일룬 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
AGILITY UHP AS53개34
RXMOTION UHP HPX0150개34
아트레조 ZSR240개23
인스파이어30개34
RXMOTION DU7128개44

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표