BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

사일룬 · INSPIRE

인스파이어

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 39%

브랜드별 제품 › 사일룬

사일룬 인스파이어
인치14~20″
사이즈60개
최대 하중475~1,030 kg
속도기호T~W
빗길 34 연비 4연료비 →강화(XL) 사이즈 포함

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 인스파이어 48.3~61.0 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 인스파이어0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
175/65R1482H475 kg210 km/h34
175/65R1482H475 kg210 km/h44
175/65R1584H500 kg210 km/h34
175/65R1584H500 kg210 km/h44
185/55R1582H475 kg210 km/h34
185/55R1582H475 kg210 km/h44
185/60R1584H500 kg210 km/h34
185/60R1584H500 kg210 km/h44
185/65R1486H530 kg210 km/h34
185/65R1588H560 kg210 km/h34
185/65R1588H560 kg210 km/h44
195/50R1684V500 kg240 km/h34
195/50R1684V500 kg240 km/h44
195/55R1585V515 kg240 km/h34
195/55R1585V515 kg240 km/h44
195/55R1687H545 kg210 km/h34
195/55R1687H545 kg210 km/h44
195/60R1588H560 kg210 km/h34
195/60R1588H560 kg210 km/h44
195/65R1591H615 kg210 km/h34
195/65R1591H615 kg210 km/h44
205/50R1793V650 kg240 km/h34
205/50R1793V650 kg240 km/h44
205/55R1691V615 kg240 km/h34
205/55R1691V615 kg240 km/h44
205/60R1692V630 kg240 km/h34
205/60R1692V630 kg240 km/h44
205/65R1594H670 kg210 km/h34
205/65R1594H670 kg210 km/h44
205/65R1695H690 kg210 km/h34
205/65R1695H690 kg210 km/h44
215/45R1787W545 kg270 km/h34
215/45R1787W545 kg270 km/h44
215/50R1795V690 kg240 km/h34
215/50R1795V690 kg240 km/h44
215/55R1693H650 kg210 km/h34
215/55R1693H650 kg210 km/h44
215/55R1794V670 kg240 km/h34
215/55R1794V670 kg240 km/h44
215/60R1695V690 kg240 km/h34
215/60R1695V690 kg240 km/h44
215/60R1796T710 kg190 km/h34
215/65R1698T750 kg190 km/h34
215/65R1799T775 kg190 km/h34
215/65R1799T775 kg190 km/h44
225/40R1892W XL630 kg270 km/h34
225/40R1892W630 kg270 km/h44
225/45R1791V615 kg240 km/h34
225/45R1791V615 kg240 km/h44
225/45R1895W XL690 kg270 km/h34
225/45R1895W690 kg270 km/h44
225/50R1794V670 kg240 km/h34
225/50R1794V670 kg240 km/h44
225/55R1695H690 kg210 km/h34
225/55R1797V730 kg240 km/h34
225/55R1797V730 kg240 km/h44
225/55R1898V750 kg240 km/h34
225/55R1898V750 kg240 km/h44
225/55R1999V775 kg240 km/h34
225/55R1999V775 kg240 km/h44
225/60R1698H750 kg210 km/h34
225/60R1698H750 kg210 km/h44
225/60R1799T775 kg190 km/h34
225/60R1799T775 kg190 km/h44
225/60R18100H800 kg210 km/h34
225/60R18100H800 kg210 km/h44
225/65R16100T800 kg190 km/h34
225/65R17102T850 kg190 km/h34
235/40R1996V710 kg240 km/h34
235/40R1996V710 kg240 km/h44
235/45R1797W730 kg270 km/h34
235/45R1797W730 kg270 km/h44
235/45R1894V670 kg240 km/h34
235/45R1894V670 kg240 km/h44
235/50R1897W730 kg270 km/h34
235/50R1897W730 kg270 km/h44
235/55R1799V775 kg240 km/h34
235/55R1799V775 kg240 km/h44
235/55R18100V800 kg240 km/h34
235/55R18100V800 kg240 km/h44
235/55R19105V XL925 kg240 km/h34
235/55R19105V925 kg240 km/h44
235/60R16100V800 kg240 km/h34
235/60R16100V800 kg240 km/h44
235/60R18103V875 kg240 km/h34
235/60R18103V875 kg240 km/h44
245/40R1897W XL730 kg270 km/h34
245/40R1897W730 kg270 km/h44
245/40R1998W750 kg270 km/h34
245/40R1998W750 kg270 km/h44
245/40R2099W775 kg270 km/h34
245/40R2099W775 kg270 km/h44
245/45R1799W775 kg270 km/h34
245/45R1799W775 kg270 km/h44
245/45R18100W800 kg270 km/h34
245/45R18100W800 kg270 km/h44
245/45R1998W750 kg270 km/h34
245/45R1998W750 kg270 km/h44
245/45R2099V775 kg240 km/h34
245/45R2099V775 kg240 km/h44
255/45R19104H900 kg210 km/h34
255/45R19104H900 kg210 km/h44
255/45R20101V825 kg240 km/h34
255/45R20101V825 kg240 km/h44
255/60R19109H1,030 kg210 km/h34
255/60R19109H1,030 kg210 km/h44
275/35R19100W800 kg270 km/h34
275/35R19100W800 kg270 km/h44
275/35R20102W850 kg270 km/h34
275/35R20102W850 kg270 km/h44
275/40R18103W875 kg270 km/h34
275/40R18103W875 kg270 km/h44
275/40R19105W925 kg270 km/h34
275/40R19105W925 kg270 km/h44

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
파워지피렐리44개1223
CINTURATO ROSSO피렐리39개1223
프라이머시 5미쉐린38개223
SPORT MAXX LUX던롭33개234

사일룬 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
인스파이어60개344
RXMOTION UHP HPX0131개34
STREET-H HH1130개34
AGILITY UHP AS30개34
아트레조 ZSR229개23

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표