
인치14~20″
사이즈60개
최대 하중475~1,030 kg
속도기호T~W
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 인스파이어 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 인스파이어0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82H475 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 175/65R14 | 82H475 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 175/65R15 | 84H500 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 175/65R15 | 84H500 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 185/55R15 | 82H475 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 185/55R15 | 82H475 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 185/60R15 | 84H500 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 185/60R15 | 84H500 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 185/65R14 | 86H530 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 185/65R15 | 88H560 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 185/65R15 | 88H560 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 195/50R16 | 84V500 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 195/50R16 | 84V500 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 195/55R15 | 85V515 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 195/55R15 | 85V515 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 195/55R16 | 87H545 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 195/55R16 | 87H545 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 195/60R15 | 88H560 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 195/60R15 | 88H560 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 195/65R15 | 91H615 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 195/65R15 | 91H615 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 205/50R17 | 93V650 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 205/50R17 | 93V650 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 205/55R16 | 91V615 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 205/55R16 | 91V615 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 205/60R16 | 92V630 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 205/60R16 | 92V630 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 205/65R15 | 94H670 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 205/65R15 | 94H670 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 205/65R16 | 95H690 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 205/65R16 | 95H690 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 215/45R17 | 87W545 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/45R17 | 87W545 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 215/50R17 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 215/50R17 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 215/55R16 | 93H650 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 215/55R16 | 93H650 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 215/60R16 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 215/60R16 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 215/60R17 | 96T710 kg190 km/h | 3 | 4 |
| 215/65R16 | 98T750 kg190 km/h | 3 | 4 |
| 215/65R17 | 99T775 kg190 km/h | 3 | 4 |
| 215/65R17 | 99T775 kg190 km/h | 4 | 4 |
| 225/40R18 | 92W XL630 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/45R17 | 91V615 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R17 | 91V615 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/45R18 | 95W XL690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/50R17 | 94V670 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/50R17 | 94V670 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R16 | 95H690 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R17 | 97V730 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R17 | 97V730 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R18 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R18 | 98V750 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R19 | 99V775 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R19 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/60R16 | 98H750 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 225/60R16 | 98H750 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 225/60R17 | 99T775 kg190 km/h | 3 | 4 |
| 225/60R17 | 99T775 kg190 km/h | 4 | 4 |
| 225/60R18 | 100H800 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 225/60R18 | 100H800 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 225/65R16 | 100T800 kg190 km/h | 3 | 4 |
| 225/65R17 | 102T850 kg190 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R19 | 96V710 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R19 | 96V710 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 235/45R18 | 94V670 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R18 | 94V670 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/50R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/50R18 | 97W730 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 235/55R17 | 99V775 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R17 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/55R19 | 105V XL925 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/60R16 | 100V800 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/60R16 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 245/40R18 | 97W XL730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/40R20 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R20 | 99W775 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R17 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R17 | 99W775 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R19 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R19 | 98W750 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R20 | 99V775 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R20 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 255/45R19 | 104H900 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R19 | 104H900 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 255/45R20 | 101V825 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R20 | 101V825 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 255/60R19 | 109H1,030 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 255/60R19 | 109H1,030 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 275/35R19 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R19 | 100W800 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 275/35R20 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102W850 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 275/40R18 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R18 | 103W875 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 275/40R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R19 | 105W925 kg270 km/h | 4 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파워지피렐리 | 44개 | 12 | 23 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 39개 | 12 | 23 |
| 프라이머시 5미쉐린 | 38개 | 2 | 23 |
| SPORT MAXX LUX던롭 | 33개 | 2 | 34 |
사일룬 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 인스파이어 | 60개 | 34 | 4 |
| RXMOTION UHP HPX01 | 31개 | 3 | 4 |
| STREET-H HH11 | 30개 | 3 | 4 |
| AGILITY UHP AS | 30개 | 3 | 4 |
| 아트레조 ZSR2 | 29개 | 2 | 3 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표