
인치18~20″
사이즈3개
최대 하중630~900 kg
속도기호V~Y
빗길 34 연비 13연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 마제스티9 솔루스 EV TA91 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 마제스티9 솔루스 EV TA910 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 4 | 2 |
| 255/45R19 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 255/45R19 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 3개 | 1 | 13 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 3개 | 1 | 13 |
| 어드반 스포츠 EV V108요코하마 | 3개 | 2 | 3 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스콘티넨탈 | 3개 | 2 | 4 |
금호타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 마제스티9 솔루스 EV TA91 | 3개 | 34 | 13 |
| EnnoV PREMIUM / VA91 | 3개 | 3 | 2 |
| 엑스타 스포츠 PS72 | 2개 | 1 | 3 |
| 마제스티9 솔루스 TA91 | 2개 | 23 | 34 |
| 마제스티 엣지 솔루스 TA91+ | 2개 | 3 | 23 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·금호타이어 등급표