
인치17~22″
사이즈34개
최대 하중670~1,150 kg
속도기호H~Y
빗길 34 연비 24연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 프라이머시 투어 A S 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 프라이머시 투어 A S0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R21 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 225/50R17 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R18 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/65R18 | 106H950 kg210 km/h | 3 | 3 |
| 245/40R19 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/40R20 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/40R21 | 100V800 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/40R21 | 100V800 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R17 | 99H775 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 96V710 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R18 | 96V710 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 100H800 kg210 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R20 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/60R18 | 105H925 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/50R19 | 107H975 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 255/50R20 | 105H925 kg210 km/h | 3 | 3 |
| 255/55R18 | 109H1,030 kg210 km/h | 3 | 3 |
| 265/40R22 | 106W950 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/40R22 | 106W950 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R20 | 108W1,000 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R20 | 108W1,000 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R21 | 108V1,000 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R19 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/35R20 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R21 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 275/40R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/40R20 | 106V950 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 275/40R21 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/40R22 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/45R21 | 107H975 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/50R20 | 109H1,030 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 285/45R21 | 113V1,150 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 285/45R21 | 113V1,150 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 285/45R21 | 113V1,150 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 315/40R21 | 111H1,090 kg210 km/h | 4 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 29개 | 12 | 13 |
| 피제로피렐리 | 25개 | 12 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 23개 | 12 | 13 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스콘티넨탈 | 22개 | 2 | 4 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 프라이머시 투어 A S | 34개 | 34 | 24 |
| 파일럿 스포츠 EV | 15개 | 12 | 13 |
| 프라이머시 5 에너지 | 15개 | 3 | 12 |
| 프라이머시 5 | 14개 | 2 | 23 |
| e프라이머시 | 12개 | 23 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표