
인치19~23″
사이즈59개
최대 하중670~1,285 kg
속도기호H~Y
빗길 13 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 EV 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 EV0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/40R20 | 94V670 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 235/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 235/40R20 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R19 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R19 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R19 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R20 | 100H800 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 235/45R20 | 100V800 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R20 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R19 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R20 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 235/50R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R20 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/35R21 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R20 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R21 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 245/45R20 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R20 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R20 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/50R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/50R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/35R21 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R20 | 101V825 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R21 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R22 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R21 | 106W950 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R21 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R22 | 107V975 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R20 | 109W1,030 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/50R21 | 109W1,030 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/50R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R19 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 255/55R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R22 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 265/40R20 | 104H900 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 265/40R20 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R20 | 108W1,000 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R21 | 108V1,000 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 265/45R21 | 108V1,000 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R21 | 108W1,000 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 275/35R21 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R21 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R21 | 107W975 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 275/40R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R21 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/45R22 | 112V1,120 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 275/55R20 | 117V1,285 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 275/55R20 | 117W1,285 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 285/35R21 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 285/35R23 | 107V975 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 285/40R20 | 108W1,000 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 285/40R22 | 110V1,060 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 285/40R22 | 110V1,060 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R20 | 112V1,120 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 285/45R20 | 112W1,120 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 295/30R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 295/35R20 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 295/35R21 | 107W975 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/40R21 | 111V1,090 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 295/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 305/30R22 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 305/35R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 305/45R20 | 116Y1,250 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 38개 | 1 | 13 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 37개 | 1 | 23 |
| 피제로 E피렐리 | 25개 | 1 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 25개 | 1 | 13 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 EV | 59개 | 13 | 14 |
| 프라이머시 5 에너지 | 24개 | 3 | 12 |
| 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 23개 | 3 | 24 |
| 파일럿 스포츠 4S | 18개 | 13 | 4 |
| 파일럿 스포츠 5 에너지 | 16개 | 2 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표