BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

미쉐린 · PILOT SPORT ALL SEASON 4

파일럿 스포츠 올시즌 4

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 56%

브랜드별 제품 › 미쉐린

미쉐린 파일럿 스포츠 올시즌 4
인치17~23″
사이즈48개
최대 하중600~1,250 kg
속도기호V~Y
빗길 3 연비 24연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 파일럿 스포츠 올시즌 4 48.3~53.7 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 파일럿 스포츠 올시즌 40 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
225/55R17101Y825 kg300 km/h34
225/55R19103Y875 kg300 km/h34
235/45R20100Y800 kg300 km/h34
235/50R20104Y900 kg300 km/h34
235/55R18104Y900 kg300 km/h34
235/55R20105V925 kg240 km/h32
245/30R2090Y600 kg300 km/h34
245/40R21100Y800 kg300 km/h34
245/45R21104Y900 kg300 km/h34
255/35R2097Y730 kg300 km/h34
255/40R22103V875 kg240 km/h32
255/45R17102Y850 kg300 km/h34
255/45R21106V950 kg240 km/h32
255/50R20109Y1,030 kg300 km/h34
255/55R20110V1,060 kg240 km/h32
265/30R2094Y670 kg300 km/h34
265/40R21101V825 kg240 km/h34
265/45R20108Y1,000 kg300 km/h34
265/45R21108Y1,000 kg300 km/h34
265/50R19110Y1,060 kg300 km/h34
275/35R21103V875 kg240 km/h32
275/40R20106V950 kg240 km/h32
275/40R21107Y975 kg300 km/h34
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h34
275/45R21110V1,060 kg240 km/h32
275/50R20113Y1,150 kg300 km/h34
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h34
285/40R23111Y1,090 kg300 km/h32
285/45R20112V1,120 kg240 km/h32
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h34
285/45R22114Y1,180 kg300 km/h32
285/45R22114Y1,180 kg300 km/h34
295/35R21103V875 kg240 km/h34
295/35R22108V1,000 kg240 km/h32
295/40R21111V1,090 kg240 km/h32
295/40R22112Y1,120 kg300 km/h34
295/45R20114Y1,180 kg300 km/h34
305/30R20103Y875 kg300 km/h34
305/35R23114Y1,180 kg300 km/h32
305/40R22114Y1,180 kg300 km/h32
305/40R22114Y1,180 kg300 km/h34
305/45R20116V1,250 kg240 km/h32
315/30R21105V925 kg240 km/h32
315/30R22107Y975 kg300 km/h34
315/35R17106Y950 kg300 km/h34
315/35R20110V1,060 kg240 km/h32
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h34
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h34
315/40R21115V1,215 kg240 km/h32
325/30R21108V1,000 kg240 km/h32

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
피제로피렐리36개1214
벤투스 에보 K137한국타이어35개123
이글 F1 어시메트릭 6굿이어26개1213
포텐자 스포츠브리지스톤21개1214

미쉐린 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
파일럿 스포츠 올시즌 448개324
파일럿 스포츠 EV23개1314
파일럿 스포츠 4S14개134
파일럿 스포츠 4 SUV12개1334
파일럿 스포츠 5 에너지12개21

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표