
인치19~22″
사이즈21개
최대 하중825~1,180 kg
속도기호Y
빗길 2 연비 1연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 5 에너지 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 5 에너지0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/45R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/50R19 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/50R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/55R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R21 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R20 | 109Y1,030 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 265/40R20 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 265/50R19 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 275/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 275/50R20 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/45R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 295/40R20 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 315/35R21 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 16개 | 1 | 23 |
| 피제로피렐리 | 15개 | 1 | 12 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 14개 | 1 | 13 |
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 14개 | 1 | 4 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 5 에너지 | 21개 | 2 | 1 |
| 파일럿 스포츠 EV | 16개 | 12 | 13 |
| 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 12개 | 3 | 24 |
| 프라이머시 5 에너지 | 11개 | 3 | 12 |
| 파일럿 스포츠 4 SUV | 9개 | 13 | 34 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표