
인치17~23″
사이즈35개
최대 하중775~1,250 kg
속도기호V~Y
빗길 13 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 4 SUV 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 4 SUV0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | 106V950 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R19 | 99V775 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/50R19 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R19 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R20 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R20 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/50R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/50R21 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/55R20 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/65R17 | 108W1,000 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/45R21 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/45R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/50R20 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/60R18 | 110V1,060 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 275/35R23 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/40R21 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 275/40R21 | 107Y975 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 275/50R22 | 115V1,215 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 285/45R19 | 111W1,090 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 285/45R19 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/45R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/50R20 | 116W1,250 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 305/40R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 315/30R22 | 107Y975 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 315/30R23 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/35R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 325/30R23 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 325/35R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 325/40R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 335/30R23 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 11개 | 1 | 3 |
| 피제로피렐리 | 9개 | 1 | 12 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 8개 | 1 | 13 |
| 엑스타 PS71금호타이어 | 6개 | 12 | 3 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 4 SUV | 35개 | 13 | 34 |
| 파일럿 스포츠 EV | 14개 | 12 | 13 |
| 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 12개 | 3 | 24 |
| 파일럿 스포츠 5 에너지 | 9개 | 2 | 1 |
| 프라이머시 5 | 9개 | 2 | 23 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표