BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

미쉐린 · PILOT SPORT 4S

파일럿 스포츠 4S

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 22%

브랜드별 제품 › 미쉐린

미쉐린 파일럿 스포츠 4S
인치17~23″
사이즈80개
최대 하중530~1,215 kg
속도기호W~Y
빗길 14 연비 4연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 파일럿 스포츠 4S 61.0 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 파일럿 스포츠 4S0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/40R1886Y530 kg300 km/h14
215/40R1889Y580 kg300 km/h14
215/45R2095Y690 kg300 km/h14
225/40R1892Y630 kg300 km/h14
225/40R1993Y650 kg300 km/h34
225/40R1993Y650 kg300 km/h34
225/45R1794Y670 kg300 km/h14
225/45R1895Y690 kg300 km/h14
225/45R1996W710 kg270 km/h24
235/35R1991Y615 kg300 km/h24
235/35R1991Y615 kg300 km/h24
235/35R1991Y615 kg300 km/h34
235/35R2092Y630 kg300 km/h24
235/35R2092Y630 kg300 km/h34
235/40R2096Y710 kg300 km/h24
235/45R1898Y750 kg300 km/h14
235/45R20100Y800 kg300 km/h24
235/50R18101Y825 kg300 km/h14
245/30R2090Y600 kg300 km/h24
245/30R2292Y630 kg300 km/h14
245/35R1892Y630 kg300 km/h14
245/35R1989Y580 kg300 km/h44
245/35R1993Y650 kg300 km/h14
245/35R1993Y650 kg300 km/h24
245/35R1993Y650 kg300 km/h24
245/35R1993Y650 kg300 km/h34
245/35R2095Y690 kg300 km/h24
245/35R2095Y690 kg300 km/h24
245/35R2095Y690 kg300 km/h34
245/35R2095Y690 kg300 km/h34
245/35R2196Y710 kg300 km/h24
245/35R2196Y710 kg300 km/h34
245/40R1897Y730 kg300 km/h14
245/40R1998Y750 kg300 km/h24
245/40R1998Y750 kg300 km/h24
245/40R1998Y750 kg300 km/h34
245/40R2099Y775 kg300 km/h14
245/40R2099Y775 kg300 km/h24
245/40R2099Y775 kg300 km/h34
245/40R21100Y800 kg300 km/h34
245/45R18100Y800 kg300 km/h14
255/30R1991Y615 kg300 km/h24
255/30R2193Y650 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h34
255/35R1996Y710 kg300 km/h34
255/35R2097Y730 kg300 km/h24
255/35R2097Y730 kg300 km/h34
255/35R2198Y750 kg300 km/h24
255/35R2198Y750 kg300 km/h34
255/35R2299Y775 kg300 km/h14
255/40R20101Y825 kg300 km/h24
255/40R20101Y825 kg300 km/h24
255/40R20101Y825 kg300 km/h24
255/40R20101Y825 kg300 km/h24
255/40R20101Y825 kg300 km/h34
255/40R21102Y850 kg300 km/h24
255/40R21105Y925 kg300 km/h24
265/30R1993Y650 kg300 km/h14
265/30R1993Y650 kg300 km/h24
265/35R1998Y750 kg300 km/h24
265/35R1998Y750 kg300 km/h24
265/35R2099Y775 kg300 km/h24
265/35R2099Y775 kg300 km/h24
265/35R2099Y775 kg300 km/h34
265/35R2099Y775 kg300 km/h34
265/35R2099Y775 kg300 km/h44
265/35R21101Y825 kg300 km/h24
265/35R21101Y825 kg300 km/h24
265/35R21101Y825 kg300 km/h34
265/35R21101Y825 kg300 km/h44
265/40R18101Y825 kg300 km/h14
265/40R19102Y850 kg300 km/h24
265/40R20104Y900 kg300 km/h24
265/40R20104Y900 kg300 km/h24
265/40R20104Y900 kg300 km/h34
265/40R21105Y925 kg300 km/h24
275/25R2192Y630 kg300 km/h14
275/30R1996Y710 kg300 km/h24
275/30R1996Y710 kg300 km/h24
275/30R1996Y710 kg300 km/h34
275/30R2097Y730 kg300 km/h34
275/30R2097Y730 kg300 km/h44
275/30R2198Y750 kg300 km/h34
275/35R1899Y775 kg300 km/h14
275/35R1996Y710 kg300 km/h14
275/35R1996Y710 kg300 km/h24
275/35R19100Y800 kg300 km/h24
275/35R19100Y800 kg300 km/h34
275/35R20102Y850 kg300 km/h14
275/35R20102Y850 kg300 km/h24
275/35R20102Y850 kg300 km/h24
275/35R20102Y850 kg300 km/h34
275/35R21103Y875 kg300 km/h24
275/35R21103Y875 kg300 km/h34
275/40R19105Y925 kg300 km/h24
275/40R20106Y950 kg300 km/h34
285/30R1998Y750 kg300 km/h14
285/30R1998Y750 kg300 km/h34
285/30R1998Y750 kg300 km/h34
285/30R2099Y775 kg300 km/h24
285/30R2099Y775 kg300 km/h24
285/30R2099Y775 kg300 km/h34
285/30R2099Y775 kg300 km/h34
285/30R21100Y800 kg300 km/h24
285/30R22101Y825 kg300 km/h14
285/35R19103Y875 kg300 km/h24
285/35R19103Y875 kg300 km/h24
285/35R20104Y900 kg300 km/h24
285/35R20104Y900 kg300 km/h24
285/35R20104Y900 kg300 km/h24
285/35R20104Y900 kg300 km/h34
285/35R21108Y1,000 kg300 km/h24
285/35R22106Y950 kg300 km/h24
285/35R22106Y950 kg300 km/h34
285/35R22106Y950 kg300 km/h34
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h24
285/40R23111Y1,090 kg300 km/h24
285/40R23111Y1,090 kg300 km/h34
295/25R2196Y710 kg300 km/h24
295/25R2196Y710 kg300 km/h34
295/30R19100Y800 kg300 km/h24
295/30R19100Y800 kg300 km/h34
295/30R20101Y825 kg300 km/h24
295/30R20101Y825 kg300 km/h24
295/30R20101Y825 kg300 km/h34
295/30R21102Y850 kg300 km/h24
295/30R21102Y850 kg300 km/h44
295/35R20105Y925 kg300 km/h24
295/35R20105Y925 kg300 km/h34
295/35R21107Y975 kg300 km/h34
305/25R2097Y730 kg300 km/h14
305/25R2097Y730 kg300 km/h24
305/30R19102Y850 kg300 km/h24
305/30R19102Y850 kg300 km/h34
305/30R20103Y875 kg300 km/h24
305/30R20103Y875 kg300 km/h34
305/30R21104Y900 kg300 km/h34
305/35R20107Y975 kg300 km/h34
315/30R20104Y900 kg300 km/h24
315/30R20104Y900 kg300 km/h44
315/30R21105Y925 kg300 km/h34
315/30R22107Y975 kg300 km/h14
315/30R22107Y975 kg300 km/h24
315/30R22107Y975 kg300 km/h34
315/30R23108Y1,000 kg300 km/h14
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h34
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h34
325/35R23115Y1,215 kg300 km/h14
325/35R23115Y1,215 kg300 km/h34
335/25R22105Y925 kg300 km/h14
345/25R21104Y900 kg300 km/h44

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어41개113
피제로피렐리38개114
스포츠콘택트 7콘티넨탈32개1224
엑스타 스포츠 S PS72금호타이어32개134

미쉐린 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
파일럿 스포츠 4S80개144
파일럿 슈퍼 스포츠40개34
파일럿 스포츠 526개1234
파일럿 스포츠 EV18개1213
파일럿 스포츠 컵217개344

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표