BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

미쉐린 · PILOT SUPER SPORT

파일럿 슈퍼 스포츠

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 56%

브랜드별 제품 › 미쉐린

미쉐린 파일럿 슈퍼 스포츠
인치18~23″
사이즈68개
최대 하중545~1,060 kg
속도기호Y
빗길 3 연비 4연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 파일럿 슈퍼 스포츠 48.3~53.7 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 파일럿 슈퍼 스포츠0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
225/35R1887Y545 kg300 km/h34
225/40R1888Y560 kg300 km/h34
225/40R1892Y630 kg300 km/h34
225/40R1892Y630 kg300 km/h34
225/40R1993Y650 kg300 km/h34
225/45R1895Y690 kg300 km/h34
225/50R1899Y775 kg300 km/h34
235/35R2088Y560 kg300 km/h34
235/40R1895Y690 kg300 km/h34
235/45R1893Y650 kg300 km/h34
235/50R18101Y825 kg300 km/h34
245/35R1892Y630 kg300 km/h34
245/35R1989Y580 kg300 km/h34
245/35R1993Y650 kg300 km/h34
245/35R2091Y615 kg300 km/h34
245/35R2196Y710 kg300 km/h34
245/40R1897Y730 kg300 km/h34
245/40R1998Y750 kg300 km/h34
245/40R2099Y775 kg300 km/h34
245/40R2196Y710 kg300 km/h34
255/30R2193Y650 kg300 km/h34
255/35R1894Y670 kg300 km/h34
255/35R1996Y710 kg300 km/h34
255/35R2097Y730 kg300 km/h34
255/40R1895Y690 kg300 km/h34
255/40R1899Y775 kg300 km/h34
255/40R20101Y825 kg300 km/h34
255/45R19100Y800 kg300 km/h34
265/30R2094Y670 kg300 km/h34
265/30R2297Y730 kg300 km/h34
265/35R1897Y730 kg300 km/h34
265/35R1998Y750 kg300 km/h34
265/35R2095Y690 kg300 km/h34
265/35R2099Y775 kg300 km/h34
265/35R21101Y825 kg300 km/h34
265/35R22102Y850 kg300 km/h34
265/40R18101Y825 kg300 km/h34
265/40R1998Y750 kg300 km/h34
265/40R19102Y850 kg300 km/h34
265/45R18101Y825 kg300 km/h34
275/30R2097Y730 kg300 km/h34
275/30R2198Y750 kg300 km/h34
275/35R1899Y775 kg300 km/h34
275/35R19100Y800 kg300 km/h34
275/35R20102Y850 kg300 km/h34
275/35R2199Y775 kg300 km/h34
275/35R22104Y900 kg300 km/h34
275/40R1899Y775 kg300 km/h34
275/40R19105Y925 kg300 km/h34
275/45R18107Y975 kg300 km/h34
285/30R1994Y670 kg300 km/h34
285/30R1998Y750 kg300 km/h34
285/30R2095Y690 kg300 km/h34
285/30R2099Y775 kg300 km/h34
285/30R21100Y800 kg300 km/h34
285/35R18101Y825 kg300 km/h34
285/35R1999Y775 kg300 km/h34
285/35R19103Y875 kg300 km/h34
285/35R21105Y925 kg300 km/h34
285/40R19103Y875 kg300 km/h34
295/25R2095Y690 kg300 km/h34
295/30R19100Y800 kg300 km/h34
295/30R20101Y825 kg300 km/h34
295/30R22103Y875 kg300 km/h34
295/35R18103Y875 kg300 km/h34
295/35R19104Y900 kg300 km/h34
295/35R20101Y825 kg300 km/h34
295/35R20105Y925 kg300 km/h34
305/30R20103Y875 kg300 km/h34
305/30R22105Y925 kg300 km/h34
305/35R19102Y850 kg300 km/h34
305/35R22110Y1,060 kg300 km/h34
315/25R23102Y850 kg300 km/h34
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h34
325/30R21108Y1,000 kg300 km/h34
335/25R2099Y775 kg300 km/h34
335/25R20103Y875 kg300 km/h34
335/30R20108Y1,000 kg300 km/h34
345/30R19109Y1,030 kg300 km/h34

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
피제로피렐리53개1214
벤투스 에보 K137한국타이어48개113
스포츠콘택트 7콘티넨탈42개1224
ADVAN APEX V601요코하마34개23

미쉐린 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
파일럿 슈퍼 스포츠68개34
파일럿 스포츠 4S40개134
파일럿 스포츠 526개1234
파일럿 스포츠 컵216개344
파일럿 스포츠 EV12개1213

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표