
인치13~20″
사이즈23개
최대 하중387~1,120 kg
속도기호H~V
빗길 34 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · GOOD TIRE 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · GOOD TIRE0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 165/60R14 | 75H387 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 165/60R15 | 77H412 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 165/65R14 | 79H437 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 175/50R15 | 75H387 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 175/60R13 | 77H412 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 195/45R16 | 84H500 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 205/55R17 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 205/60R16 | 92H630 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 215/45R17 | 91H615 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 215/45R18 | 93H650 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 225/45R17 | 94V670 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/45R18 | 91V615 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/45R18 | 98V750 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/55R18 | 100H800 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/55R19 | 105H925 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/60R17 | 102H850 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/65R17 | 108H1,000 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R18 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/55R18 | 109V1,030 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/60R18 | 112V1,120 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 265/60R18 | 110V1,060 kg240 km/h | 4 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 프라이머시 5미쉐린 | 15개 | 2 | 23 |
| 파워지피렐리 | 12개 | 1 | 23 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 12개 | 1 | 23 |
| 익스트림콘택트 XC7콘티넨탈 | 12개 | 1 | 4 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표