
인치20″
사이즈3개
최대 하중925~975 kg
속도기호V
빗길 4 연비 3연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · OPERA SUV 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · OPERA SUV0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 스콜피온 MS피렐리 | 3개 | 1 | 12 |
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 3개 | 1 | 4 |
| CrossContact RX콘티넨탈 | 3개 | 23 | 2 |
| 스콜피온 베르디 올시즌피렐리 | 3개 | 23 | 3 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| OPERA SUV | 3개 | 4 | 3 |
| 엔페라 AU7 | 3개 | 4 | 3 |
| 엔페라 프리머스 AS T1 | 3개 | 4 | 4 |
| 로디안 GTX | 2개 | 24 | 23 |
| 엔페라 스포츠 | 1개 | 2 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표