
인치16~20″
사이즈39개
최대 하중560~950 kg
속도기호T~Y
빗길 13 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 신투라토 P7 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 신투라토 P70 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 205/50R17 | 93V650 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 205/50R17 | 93W650 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 205/55R16 | 91V615 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 205/55R17 | 91V615 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 205/55R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 205/55R17 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 205/60R16 | 92V630 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 205/60R16 | 92W630 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/40R18 | 89Y580 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 215/50R17 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 215/55R16 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 215/55R16 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 215/55R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 215/55R17 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R18 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R18 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R18 | 91Y615 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 95H690 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/50R17 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 225/50R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 225/50R17 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/50R17 | 98V750 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 225/50R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/50R18 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 225/55R16 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R17 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/55R17 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/55R17 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 225/55R18 | 102V850 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/60R18 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R18 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R18 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R18 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R20 | 100T800 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R20 | 100H800 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 235/50R19 | 99T775 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 235/55R18 | 104T900 kg190 km/h | 2 | 1 |
| 235/55R19 | 105H925 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 245/40R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R18 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R17 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R17 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R18 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R18 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/50R18 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/50R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R20 | 101T825 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R20 | 101H825 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R19 | 100T800 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R18 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/40R18 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 16개 | 1 | 13 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 14개 | 1 | 3 |
| 익스트림콘택트 XC7콘티넨탈 | 13개 | 1 | 4 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 12개 | 1 | 13 |
피렐리 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 신투라토 P7 | 39개 | 13 | 14 |
| 파워지 | 28개 | 1 | 23 |
| CINTURATO ROSSO | 27개 | 1 | 23 |
| 신투라토 P9 AS | 24개 | 2 | 34 |
| 피제로 | 18개 | 12 | 14 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표