
인치17~21″
사이즈46개
최대 하중560~975 kg
속도기호W~Y
빗길 23 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 벤투스 에어 S H472 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 벤투스 에어 S H4720 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 215/50R17 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 215/55R17 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/40R19 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/50R17 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/50R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/55R17 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/55R18 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 235/50R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/35R20 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/40R20 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/40R21 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R17 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/45R20 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/50R18 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/35R18 | 94Y670 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 255/35R19 | 96W710 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/35R20 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/40R18 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/40R19 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/45R18 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 265/35R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 275/30R20 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/35R19 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/35R20 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/35R21 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/40R18 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/40R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/40R20 | 106W950 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 275/45R18 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 285/35R20 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 285/40R19 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 36개 | 12 | 34 |
| 아트레조 ZSR2사일룬 | 36개 | 2 | 3 |
| SPORT MAXX LUX던롭 | 36개 | 2 | 34 |
| 피제로피렐리 | 35개 | 12 | 14 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에어 S H472 | 46개 | 23 | 23 |
| 벤투스 에보 K137 | 41개 | 12 | 13 |
| 벤투스 S1 에보 Z AS H129 | 22개 | 23 | 23 |
| 아이온 에보 AS IH01A | 20개 | 23 | 2 |
| 키너지 ST AS H318 | 20개 | 3 | 23 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표