
인치18″
사이즈2개
최대 하중710~750 kg
속도기호V
빗길 23 연비 12연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 벤투스 S1 AS H125 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 벤투스 S1 AS H1250 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 신투라토 P7피렐리 | 2개 | 12 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 2개 | 1 | 12 |
| 에코콘택트 6콘티넨탈 | 2개 | 1 | 12 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 2개 | 1 | 2 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 S1 AS H125 | 2개 | 23 | 12 |
| 벤투스 에보 K137 | 2개 | 1 | 13 |
| 키너지 ST AS H318 | 2개 | 3 | 2 |
| 로드메이트 S PH47 | 2개 | 3 | 3 |
| 벤투스 에어 S H472 | 2개 | 3 | 3 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표