
인치20″
사이즈3개
최대 하중825~1,000 kg
속도기호V~W
빗길 3 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 크루젠 EV HP71 SUV 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 크루젠 EV HP71 SUV0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 285/40R20 | 108V1,000 kg240 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로 E피렐리 | 3개 | 1 | 1 |
| EcoContact 6 Q콘티넨탈 | 3개 | 12 | 12 |
| 피제로피렐리 | 3개 | 12 | 1 |
| 아이온 에보 IK01A한국타이어 | 3개 | 12 | 2 |
금호타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 크루젠 EV HP71 SUV | 3개 | 3 | 2 |
| EnnoV PREMIUM / VA91 | 3개 | 3 | 2 |
| 마제스티 X 솔루스 TA92 | 3개 | 3 | 23 |
| 엑스타 PS71 | 2개 | 1 | 3 |
| 크루젠 GT 프로 HP72 | 2개 | 3 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·금호타이어 등급표