
인치17~20″
사이즈4개
최대 하중800~1,000 kg
속도기호H
빗길 34 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 엔프리즈 RH7 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 엔프리즈 RH70 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/55R18 | 100H800 kg210 km/h | 3 | 3 |
| 235/55R18 | 100H800 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 235/70R17 | 107H975 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 255/50R20 | 105H925 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 255/50R20 | 105H925 kg210 km/h | 3 | 3 |
| 255/60R18 | 108H1,000 kg210 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 3개 | 1 | 4 |
| PRIMACY SUV+미쉐린 | 3개 | 2 | 4 |
| 엑스타 PS71금호타이어 | 2개 | 1 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 3 SUV굿이어 | 2개 | 1 | 12 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 엔프리즈 RH7 | 4개 | 34 | 23 |
| 엔페라 AU7 | 3개 | 4 | 3 |
| GOOD TIRE | 3개 | 4 | 34 |
| 엔페라 프리머스 AS T1 | 3개 | 4 | 4 |
| 엔페라 슈프림 S | 2개 | 23 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표