BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

사일룬

ERANGE EV ECO.SPHERE

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 43%

브랜드별 제품 › 사일룬

인치15~22″
사이즈36개
최대 하중615~1,060 kg
속도기호T~Y
빗길 3 연비 2연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · ERANGE EV ECO.SPHERE 48.3~53.7 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · ERANGE EV ECO.SPHERE0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
185/65R1592T630 kg190 km/h32
185/65R1592T630 kg190 km/h32
195/65R1595H690 kg210 km/h32
205/55R1694H670 kg210 km/h32
205/55R1694H670 kg210 km/h32
205/60R1696H710 kg210 km/h32
205/60R1696H710 kg210 km/h32
215/45R1791V615 kg240 km/h32
215/50R1795V690 kg240 km/h32
215/50R1795V690 kg240 km/h32
215/55R1798V750 kg240 km/h32
215/55R1798V750 kg240 km/h32
225/50R1798V750 kg240 km/h32
225/50R1798V750 kg240 km/h32
225/55R17101V825 kg240 km/h32
225/55R17101V825 kg240 km/h32
225/55R19103V875 kg240 km/h32
225/60R18104V900 kg240 km/h32
225/65R17106H950 kg210 km/h32
235/35R2092Y630 kg300 km/h32
235/35R2092Y630 kg300 km/h32
235/40R1996W710 kg270 km/h32
235/40R1996W710 kg270 km/h32
235/45R1898W750 kg270 km/h32
235/45R1898W750 kg270 km/h32
235/55R18104W900 kg270 km/h32
235/55R18104W900 kg270 km/h32
235/55R19105V925 kg240 km/h32
235/55R19105V925 kg240 km/h32
235/55R20105W925 kg270 km/h32
235/65R18110V1,060 kg240 km/h32
245/35R2196Y710 kg300 km/h32
245/35R2196Y710 kg300 km/h32
245/40R1998Y750 kg300 km/h32
245/40R1998Y750 kg300 km/h32
245/40R2099Y775 kg300 km/h32
245/40R2099Y775 kg300 km/h32
245/45R19102W850 kg270 km/h32
245/45R19102W850 kg270 km/h32
245/55R19107H975 kg210 km/h32
245/55R19107H975 kg210 km/h32
245/60R18109H1,030 kg210 km/h32
255/35R2198W750 kg270 km/h32
255/35R2198W750 kg270 km/h32
255/40R20101W825 kg270 km/h32
255/40R20101W825 kg270 km/h32
255/45R19104W900 kg270 km/h32
255/45R19104W900 kg270 km/h32
255/45R20105Y925 kg300 km/h32
255/45R20105Y925 kg300 km/h32
255/50R19107W975 kg270 km/h32
265/35R21101Y825 kg300 km/h32
265/35R21101Y825 kg300 km/h32
265/35R22102W850 kg270 km/h32
265/35R22102W850 kg270 km/h32
265/45R20108Y1,000 kg300 km/h32
265/45R20108Y1,000 kg300 km/h32
275/35R21103W875 kg270 km/h32
275/35R21103W875 kg270 km/h32
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h32
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h32
285/35R22106Y950 kg300 km/h32
285/35R22106Y950 kg300 km/h32

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어23개1213
피제로피렐리20개1213
파워지피렐리20개1223
프라이머시 5미쉐린20개223

사일룬 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
ERANGE EV ECO.SPHERE36개32
인스파이어21개34
AGILITY UHP AS18개34
RXMOTION UHP HPX0118개34
아트레조 ZSR215개23

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표