
인치16~20″
사이즈23개
최대 하중530~1,000 kg
속도기호V~Y
빗길 12 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 4 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 40 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/40R18 | 86W530 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 205/45R17 | 88V560 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 205/50R17 | 89W580 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 205/55R16 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 205/55R16 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 215/40R17 | 87Y545 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 215/45R18 | 89Y580 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R18 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/50R18 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/35R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/35R20 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R19 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R18 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R17 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/45R18 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 265/45R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/45R18 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/40R19 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로 E피렐리 | 1개 | 1 | 1 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 1개 | 1 | 1 |
| 투란자 6브리지스톤 | 1개 | 1 | 1 |
| 피제로피렐리 | 1개 | 1 | 1 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 4 | 23개 | 12 | 4 |
| 파일럿 스포츠 5 | 19개 | 12 | 34 |
| 프라이머시 5 | 12개 | 2 | 23 |
| 파일럿 스포츠 4S | 10개 | 12 | 4 |
| 파일럿 슈퍼 스포츠 | 10개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표